Shivani Trident
The Rarest Living Experience
The Rarest Living Experience
Premium Apartments
Spacious Layouts
24/7 Security
2026 December
Track the real-time progress of your dream home with photos and videos
Shivani Trident represents the pinnacle of modern luxury living in Rajamahendravaram. This prestigious gated community features 163 meticulously designed apartments that blend contemporary architecture with thoughtful amenities.
Located in the prime area of Katheru, Shivani Trident offers residents the perfect balance of tranquility and connectivity. Each apartment is crafted to maximize natural light, ventilation, and space utilization.
With world-class amenities including a clubhouse, swimming pool, gymnasium, and landscaped gardens, Shivani Trident is designed to elevate your lifestyle and provide an unparalleled living experience.
Explore our well-planned blocks with premium apartments
Combined Master Plan Layout
Exclusive Master Plan Layout
Real-time flat availability across all blocks — updated directly by our sales team.
| Flat No | Floor | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 102 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 103 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 104 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 105 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 106 | 1st | 3 BHK | 1420 Sft | ₹54.67 L | Available |
| 107 | 1st | 3 BHK | 1420 Sft | ₹54.67 L | Available |
| 201 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Sold |
| 202 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Sold |
| 203 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Sold |
| 204 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Reserved |
| 205 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Blocked |
| 206 | 2nd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹54.89 L | Available |
| 207 | 2nd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹54.89 L | Available |
| 301 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 302 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 303 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 304 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 305 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 306 | 3rd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.11 L | Sold |
| 307 | 3rd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.11 L | Sold |
| 401 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Sold |
| 402 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Reserved |
| 403 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Blocked |
| 404 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Available |
| 405 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Available |
| 406 | 4th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.33 L | Available |
| 407 | 4th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.33 L | Available |
| 501 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Available |
| 502 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Available |
| 503 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Available |
| 504 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Sold |
| 505 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Sold |
| 506 | 5th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.54 L | Sold |
| 507 | 5th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.54 L | Reserved |
| 601 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Blocked |
| 602 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 603 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 604 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 605 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 606 | 6th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.76 L | Available |
| 607 | 6th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.76 L | Available |
| 701 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Available |
| 702 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Sold |
| 703 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Sold |
| 704 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Sold |
| 705 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Reserved |
| 706 | 7th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.98 L | Blocked |
| 707 | 7th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.98 L | Available |
| Flat No | Floor | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 102 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 103 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 104 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 105 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.60 L | Available |
| 106 | 1st | 3 BHK | 1420 Sft | ₹54.67 L | Available |
| 107 | 1st | 3 BHK | 1420 Sft | ₹54.67 L | Sold |
| 201 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Sold |
| 202 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Sold |
| 203 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Reserved |
| 204 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Blocked |
| 205 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.78 L | Available |
| 206 | 2nd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹54.89 L | Available |
| 207 | 2nd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹54.89 L | Available |
| 301 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 302 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 303 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 304 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Available |
| 305 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹45.96 L | Sold |
| 306 | 3rd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.11 L | Sold |
| 307 | 3rd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.11 L | Sold |
| 401 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Reserved |
| 402 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Blocked |
| 403 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Available |
| 404 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Available |
| 405 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.15 L | Available |
| 406 | 4th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.33 L | Available |
| 407 | 4th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.33 L | Available |
| 501 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Available |
| 502 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Available |
| 503 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Sold |
| 504 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Sold |
| 505 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.33 L | Sold |
| 506 | 5th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.54 L | Reserved |
| 507 | 5th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.54 L | Blocked |
| 601 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 602 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 603 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 604 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 605 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.51 L | Available |
| 606 | 6th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.76 L | Available |
| 607 | 6th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.76 L | Available |
| 701 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Sold |
| 702 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Sold |
| 703 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Sold |
| 704 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Reserved |
| 705 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹46.69 L | Blocked |
| 706 | 7th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.98 L | Available |
| 707 | 7th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹55.98 L | Available |
| Flat No | Floor | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1st | 3 BHK | 1660 Sft | ₹73.21 L | Available |
| 102 | 1st | 3 BHK | 1420 Sft | ₹57.40 L | Available |
| 103 | 1st | 2 BHK | 1200 Sft | ₹47.88 L | Available |
| 104 | 1st | 3 BHK | 1660 Sft | ₹73.21 L | Available |
| 105 | 1st | 3 BHK | 1420 Sft | ₹57.40 L | Available |
| 201 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.07 L | Sold |
| 202 | 2nd | 3 BHK | 1660 Sft | ₹73.50 L | Sold |
| 203 | 2nd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹57.63 L | Sold |
| 204 | 2nd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.07 L | Reserved |
| 205 | 2nd | 3 BHK | 1660 Sft | ₹73.50 L | Blocked |
| 301 | 3rd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹57.86 L | Available |
| 302 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.26 L | Available |
| 303 | 3rd | 3 BHK | 1660 Sft | ₹73.79 L | Available |
| 304 | 3rd | 3 BHK | 1420 Sft | ₹57.86 L | Available |
| 305 | 3rd | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.26 L | Available |
| 401 | 4th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.08 L | Available |
| 402 | 4th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹58.09 L | Available |
| 403 | 4th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.45 L | Sold |
| 404 | 4th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.08 L | Sold |
| 405 | 4th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹58.09 L | Sold |
| 501 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.65 L | Reserved |
| 502 | 5th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.38 L | Blocked |
| 503 | 5th | 3 BHK | 1420 Sft | ₹58.32 L | Available |
| 504 | 5th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.65 L | Available |
| 505 | 5th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.38 L | Available |
| 601 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.84 L | Available |
| 602 | 6th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.67 L | Available |
| 603 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.84 L | Available |
| 604 | 6th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.67 L | Available |
| 605 | 6th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹48.84 L | Sold |
| 701 | 7th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.96 L | Sold |
| 702 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.03 L | Sold |
| 703 | 7th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.96 L | Reserved |
| 704 | 7th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.03 L | Blocked |
| 705 | 7th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹74.96 L | Available |
| 801 | 8th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.22 L | Available |
| 802 | 8th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹75.26 L | Available |
| 803 | 8th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.22 L | Available |
| 804 | 8th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹75.26 L | Available |
| 805 | 8th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.22 L | Available |
| 901 | 9th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹75.55 L | Available |
| 902 | 9th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.41 L | Sold |
| 903 | 9th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹75.55 L | Sold |
| 904 | 9th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.41 L | Sold |
| 905 | 9th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹75.55 L | Reserved |
| 1001 | 10th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.60 L | Blocked |
| 1002 | 10th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹75.84 L | Available |
| 1003 | 10th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.60 L | Available |
| 1004 | 10th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹75.84 L | Available |
| 1005 | 10th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.60 L | Available |
| 1101 | 11th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹76.13 L | Available |
| 1102 | 11th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.80 L | Available |
| 1103 | 11th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹76.13 L | Available |
| 1104 | 11th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.80 L | Sold |
| 1105 | 11th | 3 BHK | 1660 Sft | ₹76.13 L | Sold |
| 1201 | 12th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.99 L | Sold |
| 1202 | 12th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.99 L | Reserved |
| 1203 | 12th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.99 L | Blocked |
| 1204 | 12th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.99 L | Available |
| 1205 | 12th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹49.99 L | Available |
| 1301 | 13th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹50.18 L | Available |
| 1302 | 13th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹50.18 L | Available |
| 1303 | 13th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹50.18 L | Available |
| 1304 | 13th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹50.18 L | Available |
| 1305 | 13th | 2 BHK | 1200 Sft | ₹50.18 L | Available |
Pricing is subject to change. Contact our sales team for the latest offers and floor plans.
Call for Best Price
Experience luxury living with premium facilities
Get detailed information about Shivani Trident including floor plans, amenities, pricing, and payment options.
File size: 28.2 MB | Format: PDF | Updated: October 2025